當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 蒸壓釜 > 正文
產(chǎn)品介紹
貫通式蒸壓釜是一種體積大,重量重的大型快開門式壓力容器,是我公司吸引國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù),結(jié)合國(guó)內(nèi)相關(guān)指標(biāo)而研發(fā)的新產(chǎn)品。它的結(jié)構(gòu)非常簡(jiǎn)單,主要由釜體、釜蓋、支座、閥門儀表及安全附件構(gòu)成,廣泛應(yīng)用于玻璃蒸養(yǎng)、重金屬冶煉、橡膠制品、木材干燥和防腐處理等。
貫通式蒸壓釜是雙端釜,是對(duì)加氣混凝土砌塊、管樁、灰砂磚、煤灰磚、微孔硅酸鈣板、新型輕質(zhì)墻體材料、保溫石棉板、高強(qiáng)度石膏等建筑材料進(jìn)行蒸養(yǎng)的大型壓力容器,在釜內(nèi)完成CaO—SiO2—H2O的水熱反應(yīng),從而達(dá)到使坯體更加堅(jiān)硬的目的。它通常需要和鍋爐配合才能完成蒸養(yǎng)工作,是建筑材料蒸養(yǎng)不可缺少的設(shè)備。
性能特點(diǎn)
該蒸壓釜設(shè)計(jì)先進(jìn),制造工藝嚴(yán)謹(jǐn),符合國(guó)家相關(guān)規(guī)范。
采用專業(yè)廠家生產(chǎn)的進(jìn)口橡膠密封圈密封釜門,既提高了密封性,也提高了使用壽命。
手動(dòng)及自動(dòng)安全聯(lián)鎖保護(hù)裝置的使用,既方便了工人的操作,也確保了工人的安全。
釜體內(nèi)件除有常規(guī)的蒸汽分配管和導(dǎo)軌外,還專門設(shè)置了密封汽防沖罩和輸水罩。
對(duì)蒸壓釜和釜體的各零部件進(jìn)行了ANSYS有限元分析計(jì)算,保證了蒸壓釜性能的安全可靠,提高了使用壽命。
受壓部件的焊接全都采用自動(dòng)化,主要焊縫100%自動(dòng)焊,100%X光射線探傷,保證了質(zhì)量。
生產(chǎn)和組織靈活,可以**大限度地利用蒸壓釜的生產(chǎn)能力,提高產(chǎn)量,而且不受產(chǎn)地的限制。
貫通式蒸壓釜可以一端入釜,另一端出釜,減少了坯體進(jìn)出釜的時(shí)間,提高了生產(chǎn)效率。
型號(hào) | 釜體內(nèi)徑 (m) | 有效長(zhǎng)度 | **高工作壓力 (Mpa) | **高工作溫度 (℃) | 設(shè)計(jì)壓力 (Mpa) | 設(shè)計(jì)溫度 (℃) | 工作介質(zhì) | 總長(zhǎng)度L(m) | 寬度W(m) | 高度H(m) |
FGZCS 1.0-1.65xL | Φ1.65 | 根據(jù)用戶 要求制定 | 1 | 183 | 1.1 | 187 | 飽和蒸汽 冷凝水 | L+0.65 | 2.619 | 2.595 |
FGZCS 1.3-1.65xL | Φ1.65 | 1.3 | 195 | 1.4 | 198 | L+0.65 | 2.619 | 2.595 | ||
FGZCS 1.0-2.0xL | Φ2.0 | 1 | 183 | 1.1 | 187 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZCS 1.1-2.0xL | Φ2.0 | 1.1 | 187 | 1.2 | 192 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZCS 1.3-2.0xL | Φ2.0 | 1.3 | 195 | 1.4 | 198 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZCS 1.5-2.0xL | Φ2.0 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+0.9 | 2.965 | 3.255 | ||
FGZCS 1.3-2.2xL | Φ2.2 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.3 | 3.288 | 3.43 | ||
FGZCS 1.5-2.2xL | Φ2.2 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.3 | 3.288 | 3.43 | ||
FGZCS 1.3-2.4xL | Φ2.4 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.56 | 3.154 | 3.917 | ||
FGZCS 1.5-2.4xL | Φ2.4 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.56 | 3.154 | 3.917 | ||
FGZCS 1.3-2.5xL | Φ2.5 | 1.3 | 195 | 1.4 | 197 | L+1.56 | 3.254 | 4.017 | ||
FGZCS 1.5-2.5xL | Φ2.5 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.56 | 3.254 | 4.017 | ||
FGZCS 1.3-2.68xL | Φ2.68 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.754 | 3.28 | 4.143 | ||
FGZCS 1.5-2.68xL | Φ2.68 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.754 | 3.28 | 4.143 | ||
FGZCS 1.3-2.85xL | Φ2.85 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.754 | 3.58 | 4.493 | ||
FGZCS 1.5-2.85xL | Φ2.85 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.754 | 3.58 | 4.493 | ||
FGZCS 1.3-3.0xL | Φ3.0 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.8 | 4.537 | 4.66 | ||
FGZCS 1.5-3.0xL | Φ3.0 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.8 | 4.537 | 4.66 | ||
FGZCS 1.3-3.2xL | Φ3.2 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.9 | 4.74 | 5.131 | ||
FGZCS 1.5-3.2xL | Φ3.2 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.9 | 4.74 | 5.131 |
版權(quán)所有:太康縣勝宇鍋爐制造有限公司 豫ICP備2022002805號(hào)-2